Canarias (span.) Kanaren |
|||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
Basisdaten | |||||
Land: | ![]() |
||||
Hauptstadt: | Santa Cruz de Tenerife und Las Palmas de Gran Canaria[1] |
||||
Fläche: | 7.492,49 km² [2] | ||||
Einwohner: | 2.101.924 (1. Januar 2016)[3] | ||||
Bevölkerungsdichte: | 280,5 Einw./km² | ||||
Ausdehnung: | Nord–Süd: ca. 212 km West–Ost: ca. 340 km |
||||
Zeitzone: | UTC UTC+1 (März bis Oktober) |
||||
ISO 3166-2: | ES-CN | ||||
Website: | www.gobcan.es | ||||
Politik und Verwaltung | |||||
Autonomie seit: | 16. August 1982 | ||||
Präsident: | Fernando Clavijo Batlle (CC) | ||||
Vertretung in den Cortes Generales: |
Kongress: 14 Sitze Senat: 3 indirekt, 11 direkt gewählte Sitze |
||||
Gliederung: | 2 Provinzen | ||||
Karte | |||||
Hauptinseln | Nebeninseln | |||
---|---|---|---|---|
Teneriffa | 2034 km² | ./. | ||
Fuerteventura | 1660 km² | Lobos | 4,58 km² | |
Gran Canaria | 1560 km² | ./. | ||
Lanzarote | 846 km² | La Graciosa | 29,05 km² | |
Alegranza | 10,30 km² | |||
Montaña Clara | 1,48 km² | |||
Roque del Este | 0,06 km² | |||
Roque del Oeste | 0,015 km² | |||
La Palma | 708 km² | ./. | ||
La Gomera | 370 km² | ./. | ||
El Hierro | 269 km² | ./. |
Piedra de la Rosa, eine Lavarosette, die durch sternförmige Risse in erkaltender Lava entstand
Pico del Teide, der höchste Berg Spaniens
Nordostpassat